京都府環境影響評価条例に基づき、「(仮称)太鼓山ウインドファーム」の環境影響評価準備書等を以下の通り公表致します。
京都府環境影響評価条例に基づき、「(仮称)太鼓山ウインドファーム」の環境影響評価準備書等を以下の通り公表致します。
また、説明会を以下の通り開催致します。
1.環境影響評価準備書等の公表
対象事業の名称 | (仮称)太鼓山ウインドファーム | |||
---|---|---|---|---|
対象事業の種類 | 風力発電所の設置の工事の事業 | |||
対象事業の規模 | 最大出力7,490kW(2,000kW~3,200kW風車を3~4基設置) ※ただし、各風車の合計出力が7,490kWを超える場合は、連系点で7,490kWを超えないよう出力制御を行う。 |
|||
対象事業が実施されるべき区域 | 京都府与謝郡伊根町字野村地内及び京丹後市弥栄町野中地内他 | |||
縦覧期間 | 2020/8/14(金)~2020/9/14(月) | |||
縦覧場所 | 京都府 | 京都府府民環境部環境管理課 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 午前9時から 正午まで及び 午後1時から 午後5時まで |
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所環境衛生室 | 京丹後市峰山町丹波 855 | |||
宮津市 | 宮津市役所本館1階情報公開コーナー | 宮津市字柳縄手 345の1番地 | ||
京丹後市 | 京丹後市役所本庁舎(峰山庁舎) | 京丹後市峰山町杉谷 889番地 | 午前8時30分から 午後5時15分まで |
|
京丹後市役所丹後庁舎 | 京丹後市丹後町間人 1780 番地 | |||
京丹後市役所弥栄庁舎 | 京丹後市弥栄町溝谷 3464 番地 | |||
伊根町 | 伊根町役場 | 与謝郡伊根町字日出 651 番地 | 午前9時から 正午まで及び 午後1時から 午後5時まで |
|
伊根町老人福祉センター泊泉苑 | 与謝郡伊根町字泊1番地 | |||
伊根町立本庄地区公民館 | 与謝郡伊根町字本庄浜113 番地の 1 | |||
伊根町立筒川文化センター | 与謝郡伊根町字本坂279番地 | |||
意見受付 | 2020/8/14(金)~2020/9/28(月) | |||
意見提出 | 当該事業に関し、環境保全及び創造の見地から意見がある場合は、意見書を提出することができます。 ご意見は氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び所在地)、対象事業名称、意見、理由を記載の上、京都府環境部環境管理課へ郵送または持参で提出可能です。 京都府HP(http://www.pref.kyoto.jp/assessment)からも提出可能です。 |
|||
問合せ先 | 京都府環境部 環境管理課 TEL:075-414-4715 ※事業内容に関する問い合わせ先は以下の通り 株式会社市民風力発電 環境アセス担当 TEL:011-280-1550 |
|||
◎準備書はこちら ※閲覧の際は、最新バージョンのPDFビューアーで御覧ください。 |
表紙及び目次 | |||
第1章 事業計画の概要 | ||||
第2章 地域概況(自然的状況) | ||||
第2章 地域概況(社会的文化的状況) | ||||
第3章 計画段階環境配慮書の概要 | ||||
第4章 計画段階環境配慮書についての意見及び事業者の見解 | ||||
第5章 環境影響評価方法書についての意見及び事業者の見解 | ||||
第6章 環境影響評価項目の選定 | ||||
第7章 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法 | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(騒音) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(超低周波音) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(水の濁り) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(風車の影) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(動物) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(植物) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(景観) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(人と自然との触れ合いの活動の場) | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果(廃棄物等) | ||||
第9章 環境の保全及び創造のための措置 | ||||
第10章 事後調査の内容 | ||||
第11章 環境影響に係る総合的な評価 | ||||
第12章 準備書に関する業務の委託先の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地 | ||||
第13章 その他規則で定める事項 | ||||
資料編 | ||||
◎準備書(要約書)はこちら ※閲覧の際は、最新バージョンのPDFビューアーで御覧ください。 |
表紙及び目次 | |||
第1章 事業計画の概要 | ||||
第2章 地域概況 | ||||
第3章 計画段階環境配慮書の概要 | ||||
第4章 計画段階環境配慮書についての意見及び事業者の見解 | ||||
第5章 環境影響評価方法書についての意見及び事業者の見解 | ||||
第6章 環境影響評価項目の選定 | ||||
第7章 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法 | ||||
第8章 環境影響評価に係る調査、予測及び評価の結果 | ||||
第9章 環境の保全及び創造のための措置 | ||||
第10章 事後調査の内容 | ||||
第11章 環境影響に係る総合的な評価 | ||||
第12章 準備書に関する業務の委託先の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地 | ||||
第13章 その他規則で定める事項 |
※PDFファイルの著作権は事業者にあります。当ファイルを著作権者の許諾を得ないで転載、複製、転用等を行うことは禁止されています。
2.説明会の実施
説明会開催会場 | 伊根町筒川文化センター(京都府与謝郡伊根町字本坂279) |
---|---|
説明会日時 | 2020/8/30(日)16時~(事前申込不要。直接会場にお越しください。) |
環境影響評価方法書の公表は以下の通りです。
対象事業の名称 | (仮称)太鼓山ウインドファーム | |||
---|---|---|---|---|
対象事業の種類 | 風力発電所の設置の工事の事業 | |||
対象事業の規模 | 最大出力7,490kW(2,000kW~3,200kW風車を3~4基設置) ※ただし、各風車の合計出力が7,490kWを超える場合は、連系点で7,490kWを超えないよう出力制御を行う。 |
|||
対象事業が実施されるべき区域 | 京都府与謝郡伊根町字野村地内及び京丹後市弥栄町野中地内他 | |||
縦覧期間 | 2019/1/18(金)~2019/2/18(月) | |||
意見受付 | 2019/1/18(金)~2019/3/4(月) | |||
意見提出 | 意見の受付は終了致しました | |||
◎方法書はこちら ※閲覧の際は、最新バージョンのPDFビューアーで御覧ください。 |
表紙~目次 | |||
第1章 事業計画の概要 | ||||
第2章 環境影響評価を実施しようとする地域及びその地域の概況 | ||||
第3章 計画段階環境配慮書の概要 | ||||
第4章 計画段階環境配慮書についての意見及び事業者の見解 | ||||
第5章 環境影響評価項目の選定 | ||||
第6章 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法 | ||||
第7章 その他規則で定める事項 | ||||
資料編 | ||||
正誤表 | ||||
◎方法書(要約書)はこちら ※閲覧の際は、最新バージョンのPDFビューアーで御覧ください。 |
表紙~目次 | |||
第1章 事業計画の概要 | ||||
第2章 環境影響評価を実施しようとする地域及びその地域の概況 | ||||
第3章 計画段階環境配慮書の概要 | ||||
第4章 計画段階環境配慮書についての意見及び事業者の見解 | ||||
第5章 環境影響評価項目の選定 | ||||
第6章 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法 | ||||
第7章 その他規則で定める事項 |
※PDFファイルの著作権は事業者にあります。当ファイルを著作権者の許諾を得ないで転載、複製、転用等を行うことは禁止されています。
計画段階配慮書の公表は以下の通りです。
第一種事業等の名称 | (仮称)太鼓山ウインドファーム | |||
---|---|---|---|---|
第一種事業等の種類 | 風力発電所の設置の工事の事業 | |||
第一種事業等の規模 | 最大出力7,490kW(2,000kW~3,200kW風車を3~4基設置) ※ただし、各風車の合計出力が7,490kWを超える場合は、連系点で7,490kWを超えないよう出力制御を行う。 |
|||
第一種事業等の実施が想定される区域 | 与謝郡伊根町字野村地内及び京丹後市弥栄町野中地内他 | |||
縦覧期間 | 2018/8/17(金)~2018/9/18(火) | |||
意見受付 | 2018/8/17(金)~2018/10/2(火) | |||
意見提出 | ※意見の受付は終了致しました | |||
◎配慮書はこちら ※閲覧の際は、最新バージョンのPDFビューアーで御覧ください。 |
表紙~目次 | |||
第1章 事業計画の概要 | ||||
第2章 計画段階関係地域及びその地域の概況 | ||||
第3章 計画段階配慮事項の選定 | ||||
第4章 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果 | ||||
第5章 その他規則で定める事項 | ||||
資料編 | ||||
正誤表 | ||||
◎配慮書(要約書)はこちら ※閲覧の際は、最新バージョンのPDFビューアーで御覧ください。 |
表紙~目次 | |||
第1章 事業計画の概要 | ||||
第2章 計画段階関係地域及びその地域の概況 | ||||
第3章 計画段階配慮事項の選定 | ||||
第4章 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果 | ||||
第5章 その他規則で定める事項 |
※PDFファイルの著作権は事業者にあります。当ファイルを著作権者の許諾を得ないで転載、複製、転用等を行うことは禁止されています。